...
multicut* - Ferramentas básicas: Rosca para tubos Whitworth
Rosca para tubos Whitworth
Vorzugsgröße
Tamanho preferido
ferramentas de precisão multicut* |
tamanho preferid |
diâmetro da superficie de vedação |
execução padrão |
largura da chave |
numéro do item | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d4A | d4B | d4C | b1 | b | SW1 | SW2 | SW3 | x | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
G 1/8" | 15 | 17 | 19 | 8 | 7 | 19 | 2 | 2,5 | 5 | 20 10 00 | |
G 1/4" | 19 | 21 | 25 | 12 | 10 | 24 | 2,5 | 2,5 | 6 | 20 20 00 | |
G 3/8" | 23 | 25 | 28 | 12 | 10 | 27 | 2,5 | 2,5 | 8 | 20 30 00 | |
G 1/2" | 27 | 29 | 34 | 14 | 13 | 27 | 3 | 2,5 | 9 | 20 40 00 | |
G 3/4" | 33 | 36 | 42 | 16 | 14 | 41 | 3 | 3 | 10,5 | 20 50 00 | |
G 1" | 40 | 42 | 47 | 18 | 16 | 41 | 3 | 3 | 13,5 | 20 60 00 | |
G 1. 1/8" | 45 | 47 | 51 | 20 | 18 | 46 | 3 | 3 | 16,5 | 20 70 00 | |
G 1. 1/4" | 50 | 52 | 58 | 20 | 18 | 50 | 3 | 3 | 19 | 20 80 00 | |
G 1. 3/8" | 52 | 54 | 59 | 22 | 18 | 50 | 3 | 3 | 19 | 20 90 00 | |
G 1. 1/2" | 56 | 58 | 65 | 22 | 20 | 50 | 4 | 3 | 22 | 21 00 00 | |
G 1. 3/4" | 63 | 65 | 69 | 24 | 22 | 50 | 4 | 3 | 24 | 21 10 00 | |
G 2" | 69 | - | 76 | 24 | 22 | 65 | 5 | 5 | 27,5 | 21 20 00 |
Contato
REINHARD Feinmechanik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 1
63128 Dietzenbach
Alemanha
Tel: +49 (0)6074 84127 0
Fax: +49 (0)6074 2020
info@reinhard-feinmechanik.de
Nossa oferta é direcionada apenas a clientes empresariais! (Loja B2B)
Deseja enviar uma mensagem?