...
multicut* - Основные инструменты: метрическая тонкая резьба
метрическая тонкая резьба
Винтовые отверстия |
Предпочитаемый размеp |
Диаметр уплотнительной поверхности |
Стандартное исполнение |
Key-ширина | номер предмета |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d4A | d4B | d4C | b1 | b | SW1 | SW2 | SW3 | X | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
M 10 x 1 | 15 | 20 | - | 8 | 7 | 19 | 2 | 2,5 | 22 20 00 | ||
M 12 x 1,5 | 18 | 25 | - | 12 | 7 | 22 | 2,5 | 2,5 | 22 30 00 | ||
M 14 x 1,5 | 20 | 25 | - | 12 | 10 | 24 | 2,5 | 2,5 | 22 40 00 | ||
M 16 x 1,5 | 22 | 28 | - | 12 | 10 | 27 | 3 | 2,5 | 22 50 00 | ||
M 18 x 1,5 | 24 | 30 | - | 12 | 10 | 27 | 3 | 2,5 | 22 60 00 | ||
M 20 x 1,5 | 24 | 30 | - | 12 | 10 | 27 | 3 | 2,5 | 22 70 00 | ||
M 22 x 1,5 | 26 | 34 | - | 14 | 13 | 27 | 3 | 2,5 | 22 80 00 | ||
M 24 x 1,5 | 30 | 38 | - | 14 | 13 | 27 | 3 | 2,5 | 22 90 00 | ||
M 26 x 1,5 | 32 | 42 | - | 16 | 14 | 41 | 4 | 3 | 23 00 00 | ||
M 27 x 2 | 33 | 42 | - | 16 | 14 | 41 | 4 | 3 | 23 10 00 | ||
M 30 x 1,5 | 37 | 44 | - | - | 14 | 41 | 4 | 3 | 23 20 00 | ||
M 30 x 2 | 37 | 44 | - | 16 | 14 | 41 | 4 | 3 | 23 30 00 | ||
M 33 x 2 | 40 | 47 | - | 18 | 16 | 41 | 4 | 3 | 23 40 00 | ||
M 36 x 1,5 | 43 | 50 | - | - | 16 | 46 | 4 | 3 | 23 50 00 | ||
M 36 x 2 | 43 | 50 | - | 18 | 16 | 46 | 4 | 3 | 23 60 00 | ||
M 38 x 1,5 | 45 | 52 | - | - | 16 | 46 | 4 | 3 | 23 70 00 | ||
M 39 x 2 | 47 | 53 | - | - | 16 | 46 | 4 | 3 | 23 80 00 | ||
M 42 x 1,5 | 50 | 56 | - | - | 18 | 50 | 4 | 3 | 23 90 00 | ||
M 42 x 2 | 50 | 58 | - | 20 | 18 | 50 | 4 | 3 | 24 00 00 | ||
M 45 x 1,5 | 53 | 59 | - | - | 18 | 50 | 4 | 3 | 24 10 00 | ||
M 45 x 2 | 53 | 59 | - | 20 | 18 | 50 | 4 | 3 | 24 20 00 | ||
M 48 x 1,5 | 56 | 61 | - | - | 20 | 50 | 4 | 3 | 24 30 00 | ||
M 48 x 2 | 56 | 65 | - | 22 | 20 | 50 | 4 | 3 | 24 40 00 | ||
M 50 x 2 | - | 65 | - | 21,5 | 20 | 50 | 4 | 3 | 24 50 00 | ||
M 52 x 1,5 | 61 | 65 | - | - | 20 | 50 | 4 | 3 | 24 60 00 | ||
M 52 x 2 | 61 | 65 | - | - | 20 | 50 | 4 | 3 | 24 70 00 | ||
M 56 x 2 | 65 | 69 | - | - | 20 | 50 | 4 | 3 | 24 80 00 | ||
M 60 x 2 | 69 | 73 | - | - | 22 | 65 | 5 | 5 | 24 90 00 | ||
M 64 x 2 | 73 | 77 | - | - | 22 | 65 | 5 | 5 | 25 00 00 | ||
M 78 x 2 | 89 | - | - | - | 22 | 65 | 5 | 5 | 25 10 00 |
Предпочитаемый размер
контакт
REINHARD Feinmechanik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 1
63128 Dietzenbach
Deutschland
Tel: +49 (0)6074 84127 0
Fax: +49 (0)6074 2020
info@reinhard-feinmechanik.de
наше предложение ориентировано на бизнес-клиентов
(B2B Shop)
Отправить сообщение